Beim Allschwiler Klausenlauf kann in den folgenden renntier-Kategorien gestartet werden:
renntier-Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Distanz | Startgeld |
Joggerinnen | 2002 und älter |
10:45 Uhr |
6,6 km |
CHF 30.– |
Jogger | 2002 und älter | 10:45 Uhr | 6,6 km | CHF 30.– |
Juniorinnen | 2003–2006 | 10:45 Uhr | 6,6 km | CHF 20.– |
Junioren | 2003–2006 | 10:45 Uhr | 6,6 km | CHF 20.– |
(Nordic) Walking* |
offen für alle |
10:45 Uhr | 6,6 km | CHF 30.– |
Schülerinnen U8 |
2015–2017 | 12:30 Uhr | 0,85 km | CHF 15.– |
Schüler U8 | 2015–2017 | 12:30 Uhr | 0,85 km | CHF 15.– |
Schülerinnen U10 | 2013–2014 | 12:45 Uhr | 0,85 km | CHF 15.– |
Schüler U10 | 2013–2014 | 12:45 Uhr | 0,85 km | CHF 15.– |
Schülerinnen U12 | 2011–2012 | 13:00 Uhr | 1,7 km | CHF 15.– |
Schüler U12 | 2011–2012 | 13:00 Uhr | 1,7 km | CHF 15.– |
Schülerinnen U14 | 2009–2010 | 13:15 Uhr | 1,7 km | CHF 15.– |
Schüler U14 | 2009–2010 | 13:15 Uhr | 1,7 km | CHF 15.– |
Schülerinnen U16 | 2007–2008 | 13:15 Uhr | 1,7 km | CHF 15.– |
Schüler U16 | 2007–2008 | 13:15 Uhr | 1,7 km | CHF 15.– |
M20 | 1993–2002 | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
M30 | 1983–1992 | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
M40 | 1973–1982 | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
M50 | 1963–1972 | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
M60 | 1953–1962 | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
M70+ | 1952 und älter | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F20 | 1993–2002 | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F30 | 1983–1992 | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F40 | 1973–1982 | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F50 | 1963–1972 | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F60 | 1953–1962 | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F70+ | 1952 und älter | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
* Die Teilnehmer/-innen der Kategorie (Nordic) Walking werden in der Rangliste alphabetisch mit Ihrer Zeit aufgeführt.
Gehzeit ist auf 1,5 Std. begrenzt