Beim Allschwiler Klausenlauf kann in den folgenden renntier-Kategorien gestartet werden:
renntier-Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Distanz | Startgeld |
Joggerinnen | 2003 und älter |
10:45 Uhr |
6,6 km |
CHF 30.– |
Jogger | 2003 und älter | 10:45 Uhr | 6,6 km | CHF 30.– |
Juniorinnen | 2004–2007 | 10:45 Uhr | 6,6 km | CHF 20.– |
Junioren | 2004–2007 | 10:45 Uhr | 6,6 km | CHF 20.– |
(Nordic) Walking* |
offen für alle |
10:45 Uhr | 6,6 km | CHF 30.– |
Schülerinnen U8 |
2016–2018 | 12:30 Uhr | 0,85 km | CHF 10.– |
Schüler U8 | 2016–2018 | 12:30 Uhr | 0,85 km | CHF 10.– |
Schülerinnen U10 | 2014–2015 | 12:45 Uhr | 0,85 km | CHF 10.– |
Schüler U10 | 2014–2015 | 12:45 Uhr | 0,85 km | CHF 10.– |
Schülerinnen U12 | 2012–2013 | 13:00 Uhr | 1,7 km | CHF 10.– |
Schüler U12 | 2012–2013 | 13:00 Uhr | 1,7 km | CHF 10.– |
Schülerinnen U14 | 2010–2011 | 13:15 Uhr | 1,7 km | CHF 10.– |
Schüler U14 | 2010–2011 | 13:15 Uhr | 1,7 km | CHF 10.– |
Schülerinnen U16 | 2008–2009 | 13:15 Uhr | 1,7 km | CHF 10.– |
Schüler U16 | 2008–2009 | 13:15 Uhr | 1,7 km | CHF 10.– |
M20 | 1994–2003 | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
M30 | 1984–1993 | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
M40 | 1974–1983 | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
M50 | 1964–1973 | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
M60 | 1954–1963 | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
M70+ | 1953 und älter | 13:45 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F20 | 1994–2003 | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F30 | 1984–1993 | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F40 | 1974–1983 | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F50 | 1964–1973 | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F60 | 1954–1963 | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
F70+ | 1953 und älter | 13:50 Uhr | 10,0 km | CHF 30.– |
* Die Teilnehmer/-innen der Kategorie (Nordic) Walking werden in der Rangliste alphabetisch mit Ihrer Zeit aufgeführt.
Gehzeit ist auf 1,5 Std. begrenzt